Vista
€39/mois/utilisateur
Pour travailler ponctuellement avec l’IA.
- 500 crédits / mois.
- Recherche web essentielle.
Les décisions de votre marque vous suivent dans chaque conversation.
Les connaissances validées restent reliées. Une décision change ? Les informations à revoir sont signalées. Vos équipes s’appuient sur ce qu’elles savent déjà.
€39/mois/utilisateur
Pour travailler ponctuellement avec l’IA.
€149/mois/utilisateur
Pour travailler au quotidien avec l’IA.
€399/mois/utilisateur
Pour un travail intensif avec l’IA.
| Fonctionnalité | Vista | Crest | Apex |
|---|---|---|---|
| Inclus dans chaque offre | |||
| Context Weave et Cards reliées. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sources, raisonnements et historique des versions. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche dans vos archives avec Visual Recall. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche | |||
| Profondeur maximale de recherche | Essentielle | Approfondie | Exhaustive |
| Usage | |||
| Crédits mensuels | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Support | |||
| Support par e-mail | Non inclus | Inclus | Prioritaire |
Demander un devis
Pour les marques qui montent en charge
Demander un devis
Pour les entreprises qui veulent le contrôle
| Fonctionnalité | Team | Enterprise |
|---|---|---|
| Espace de travail | ||
| Sièges | À partir de 10 | Illimités |
| Séparation des espaces de travail des entreprises | Inclus | Inclus |
| Contexte de l’entreprise | ||
| Cards versionnées | Inclus | Inclus |
| Connaissances utilisées par l’IA | Connaissances validées de l’entreprise | Connaissances validées de l’entreprise |
| Sources conservées avec les réponses | Inclus | Inclus |
| Visual Recall | ||
| Rechercher les images existantes de la marque | Inclus | Inclus |
| Chercher dans les métadonnées descriptives | Inclus | Inclus |
| Gouvernance | ||
| Autorisations définies par l’organisation | Inclus | Inclus |
| Révision et validation par les personnes habilitées | Inclus | Inclus |
| Historique des modifications conservé | Inclus | Inclus |
| Continuité des connaissances | ||
| Signalement des dépendances à réviser | Inclus | Inclus |
| Versions des réponses antérieures conservées | Inclus | Inclus |
| Raisonnements des décisions conservés | Inclus | Inclus |
| Déploiement | ||
| Besoins des espaces de travail définis sur devis | Inclus | Inclus |
| Besoins de déploiement définis sur devis | Inclus | Inclus |
| Assistance | ||
| Modalités d’assistance définies sur devis | Inclus | Inclus |
| Accompagnement initial défini sur devis | Inclus | Inclus |
Inclus dans chaque offre
01
Une IA fondée sur votre marque
Appuyez-vous sur les décisions, les consignes et l’expertise de votre marque.
02
Des Cards reliées
Reliez les décisions aux connaissances qui en dépendent. Les changements signalent ce qui doit être revu.
03
Un historique des versions
Retrouvez les modifications, leurs auteurs et les raisonnements conservés.
04
Des sources consultables
Retrouvez les sources et les versions exactes des Cards utilisées dans une réponse.
05
Visual Recall
Retrouvez les photos de vos archives grâce à leurs métadonnées descriptives.
06
Un travail qui reste utile
Conservez l’expertise et les raisonnements pour les réutiliser d’une équipe, d’un projet et d’une conversation à l’autre.
Crédits
Votre offre comprend une enveloppe mensuelle de crédits pour les usages facturés de l’IA. La recharge standard coûte 100 € pour 1 000 crédits.
Les crédits mensuels sont renouvelés à la date de facturation et ne sont pas reportés. Les crédits achetés en recharge n’expirent pas.
Sur invitation. Demandez l'accès dès maintenant.